第四台費用
方案 | 費用 | 裝機費 |
---|---|---|
月繳 | $500 | $1,500 |
季繳 | $1,500 | $1,500 |
半年繳 | $2,980 | $1,500 |
年繳 | $5,960 | $1,500 |
數位頻道套餐方案
方案 | 原價/月 | 優惠價/月 |
---|---|---|
數位頻道特選套餐 | $200 | $99 |
數位頻道豪華套餐 | $300 | $129 |
博斯運動套餐 | $150 | $99 |
超級錄影機1T | $400 | $129 |
花漾套餐 | $400 | $200 |
豔夜套餐 | $300 | $300 |
松視套餐 | $300 | $200 |
AV套餐組(松視套餐+花漾套餐+豔夜套餐) | $450 | $450 |
樂活套餐 | $99 | $69 |
紅樹林第四台特色
數位訊號傳輸
數位有線電視使用數位訊號傳輸,透過光纖同軸混合網路(HFC)。
高畫質與高音質
數位有線電視支援HD、4K等高解析度,並提供更好的音效表現。
頻道數量更多
數位有線電視能提供更多的頻道選擇,且內容更加多樣化。
穩定性更高
由於數位訊號能更好地抵抗外部干擾,訊號穩定性較傳統模擬訊號高。